| 證照名稱 | 普考不動產經紀人 |
| 發照單位 | 考試院 |
| 有效期限 | 終身受用 |
| 認證簡介 | 民國88年2月通過「不動產經紀業管理條例」,為管理不動產經紀業、保障交易者權益,並提昇不動產經紀業的專業形象,「房屋仲介業」正式邁入一個擁有國家證照的行業,不動產經紀人為經紀業必有的附屬執照。 「不動產經紀人」執照所代表的是一種專業化的形象,目前消費者對房屋不動產的買賣,都會慎重尋找專業經紀人及經過考慮慎密,才會做出消費決定。 |
| 認證屬性 | 財金/保險/不動產類 |
| 已通過人數 | 96年第一次專技高普考9985人報考,5168人到考,980人錄取,錄取率18.96。 |
| 報考資格 | 1.高中或高職以上。2.經高等或普通檢定考試及格者。 |
| 考試費用 | N/A |
| 考試內容 | (一)依普通考試不動產經紀人考試規則第6條規定,本考試應試科目分普通科目及專業科目: 1.普通科目:(1)國文(作文與測驗)。 2.專業科目:(2)民法概要。(3)不動產估價概要。(4)土地法與土地相關稅法概要。5)不動產經紀相關法規概要。 (二)前項應試科目之試題題型,均採申論式與測驗式之混合式試題。 |
| 考試地點 | 分設北部(台北)、中部(台中)、南部(高雄)及東部(花蓮)等4考區 |
| 考試日期 | 不動產經紀人、記帳士考試: 1.預定報名日期: 98.08.18-08.27 2.預定考試日期: 98.12.12-12.14 詳細內容請至考試院網址: http://wwwc.moex.gov.tw/lp.asp?ctNode=2621CtUnit=421BaseDSD=49 |
| 可應用職務 | 不動產產權審核/估價師、代書/地政士、不動產/商場開發人員、不動產經紀人 |
| 相關技能 | |
| 考試及報名 | (一)報名日期:自民國98年8月18日至8月27日止,無論採用網路下載書表報名或一般紙本(非網路)報名,均須於97年4月27日前寄出報名表件,始完成報名程序;報名表件一律掛號郵寄,郵戳為憑,逾期不予受理,原件退回。 (二)報名地點:考選部專技考試司第二科(台北市文山區11602試院路1之1號)。 |
以上內容由 104教育資訊網 整理提供
性 別
| 男 | 63.76% | ||
| 女 | 36.24% |
年 齡
| 19以下 | 0% | ||
| 20~24 | 3.13% | ||
| 25~29 | 16.9% | ||
| 30~34 | 28.53% | ||
| 35~39 | 21.79% | ||
| 40~44 | 16.68% | ||
| 45~54 | 12.01% | ||
| 55以上 | 0.96% | ||



