| 證照名稱 | TESOL |
| 發照單位 | TESOL |
| 有效期限 | 終身受用 |
| 認證簡介 | TESL、TESOL、TEFL都是英文師資的認證,主要皆以英文教學所特別設計之師資訓練課程。 TESL (Teachers of English as a Second Language) 或是TESOL(Teachers of English to Speakers of Other Languages)要於加拿大、美國或其他英語系國家境內,從事教授外國人英文為其第二語言之教師執教資格證明。 TEFL (Teachers of English as a Foreign Language)要於加拿大或美國以外的地區,從事教授外國人英文為其第二語言之教師執教資格證明。 不過,TESL、TESOL以及TEFL現在已經都混在一起使用了,泛指英語師資認證或是訓練英語師資的課程,只是在美洲亞洲較多人稱之為TESOL,在歐洲則較常使用TEFL來稱呼。師資訓練課程的目的在讓學員具備教導英語的能力。課程重點不僅在於改善老師的語言技巧,同時還提供教學法、教育法、課程設計等學習,並讓學生實際在課堂內實習教學。 |
| 認證屬性 | 語言類 |
| 已通過人數 | NA |
| 報考資格 | 依各國各校的規定不一 |
| 考試費用 | 依申請學校或課程不同而定 |
| 考試內容 | NA |
| 考試地點 | 依申請學校或課程不同而定 |
| 考試日期 | 依申請學校或課程不同而定 |
| 可應用職務 | 國外業務主管、升學補習班老師、技術文件/說明書編譯、英文翻譯/口譯人員、國外業務人員 |
| 考試及報名 | 需參加認證訓練課程,才能取得資格。 |
以上內容由 104教育資訊網 整理提供
性 別
| 男 | 22.48% | ||
| 女 | 77.52% |
年 齡
| 19以下 | 0% | ||
| 20~24 | 6.56% | ||
| 25~29 | 39.23% | ||
| 30~34 | 34.78% | ||
| 35~39 | 11.94% | ||
| 40~44 | 4.45% | ||
| 45~54 | 2.58% | ||
| 55以上 | 0.47% | ||



