| 證照名稱 | 乙級電腦輔助機械製圖技術士 |
| 發照單位 | 職訓局 |
| 有效期限 | 終身受用 |
| 認證簡介 | 繪製機械工作圖、立體圖,並判定機件之功能及使用材料之適用標準等工作, 包括磁碟作業系統、CAD系統之規劃、顯示幕之控制等基本工作、視圖、尺度標註、標準機件、工作圖、立體圖及實物測繪等項。 |
| 認證屬性 | 生產製造類 |
| 已通過人數 | 目前台灣地區民國63年至民國97年7月已有8328張 |
| 報考資格 | 1.取得申請檢定職類丙級技術士證後,接受相關職類職業訓練時數累計1,600 小時以上, 或從事申請檢定職類相關工作2年以上者。 2.取得申請檢定職類丙級技術士證, 且高級中等學校畢業或在校最高年級者。 3.取得申請檢定職類丙級技術士證之五年制專科3 年級以上在校學生、二年制及三年制專科、技術學院或大學之在校學生。 4.接受相關職類職業訓練時數累計800 小時後, 從事申請檢定職類相關工作3 年以上者。 5.接受相關職類職業訓練時數累計1,600 小時後, 從事申請檢定職類相關工作2 年以上者。 6.接受相關職類職業訓練時數累計3,200 小時以上者。 7.接受相關職類職業訓練時數累計1,600 小時以上, 且高級中等學校畢業者。 8.接受相關職類職業訓練時數累計800 小時, 並從事申請檢定職類相關工作1 年以上, 且高級中等學校畢業者。 9.接受相關職類技術生訓練2 年後, 從事申請檢定職類相關工作2 年以上者。 10.高級中等學校畢業後, 從事申請檢定職類相關工作2 年以上者。 11.大專校院以上相關科系畢業或在校最高年級者。 12 大專校院以上非相關科系畢業,接受相關職類職業訓練時數累計800小時以上,或從事申請檢定職類相關工作1 年以上者。 13.從事申請檢定職類相關工作6 年以上者。 (資料來源:97年度全國技術士技能檢定簡章) |
| 考試費用 | N/A |
| 考試內容 | 分學科部分與術科部份. 學科部份考製圖的相關常識等 數科考拆工作圖等 |
| 考試地點 | N/A |
| 考試日期 | N/A |
| 可應用職務 | 機械設計/繪圖人員、CAD/CAM工程師 |
| 相關技能 | |
| 考試及報名 | 購買簡章方式: ◎少量購買:於販售期間至統一超商(7-11)購買。 ◎大量或少量購買:各現場報名點協辦學校、臺北市政府勞工局職業訓練中心、高雄市政府勞工局訓練就業中心、行政院勞工委員會中部辦公室技能檢定服務中心、漢翔航空工業股份有限公司台中廠區會客室。 報名方式: 團體報名.現場報名.通信報名 |
以上內容由 104教育資訊網 整理提供



